Características |
Precios |
¿Por qué grupos de correo electrónico? |
Groups.io Premium: a partir de 20 $/mes
Si quieres gestionar tu empresa o grupo en Groups.io, este es tu plan. Incluye casi todas las funciones que ofrecemos, incluidos subgrupos ilimitados.
Start a free Premium group 30-day trial
Sin necesidad de tarjeta de crédito, cancele en cualquier momento
Repleto de funcionesAprende más |
Gratis€0 |
PremiumDesde 20 $/mes o 220 $/año |
EmpresaPrecios personalizados |
||||||||||||||||||||
Incluido o no en el directorio de grupos | |||||||||||||||||||||||
Archivos públicos o privados | |||||||||||||||||||||||
Grupos abiertos, restringidos o moderados | |||||||||||||||||||||||
Amplias herramientas de moderación | |||||||||||||||||||||||
Análisis de virus | |||||||||||||||||||||||
Accesso API | |||||||||||||||||||||||
Patrocinio de grupos | |||||||||||||||||||||||
Límites de tamaño |
|
|
|
||||||||||||||||||||
Almacenes | 1GB | 30GB | 1TB | ||||||||||||||||||||
Subgrupos en su propio subdominio | No disponible | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||
Group Analytics | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Datos adicionales de los miembros | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Calendario de grupo | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Sección Archivos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Sección de fotos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Base de datos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Wiki | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Encuestas y chat | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Integraciones | No disponible | Ilimitado | Ilimitado | ||||||||||||||||||||
Añadir miembros directamente | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Editar direcciones de correo electrónico y confirmar miembros | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Seguimiento de los miembros dados de baja | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Alias de grupo para evitar confusiones | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Solicitud y seguimiento de confirmaciones de asistencia a eventos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Bloquear grupos y subgrupos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Prohibir dominios | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Vista del mapa de la base de datos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Traspaso | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Sincronización de calendarios | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Calendario Invitaciones en Join | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Integración de Zoom Calendar | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Resumen del evento Correo electrónico | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Acepte donativos | No disponible | ||||||||||||||||||||||
Su propio dominio | No disponible | No disponible | |||||||||||||||||||||
Inicio de sesión único (SSO) | No disponible | No disponible | |||||||||||||||||||||
Su propio logotipo | No disponible | No disponible | |||||||||||||||||||||
Página de inicio totalmente personalizable | No disponible | No disponible |
Puede actualizar en cualquier momento
Calcule sus costes
Cuando te facturamos por tu grupo, ya sea mensual o anualmente, nos fijamos en el número de miembros que tienes en ese momento. Un miembro se define como un miembro confirmado, no pendiente y no expulsado de tu grupo principal.